Esito delle Olimpiadi di Informatica
Si riportano le prime posizioni della graduatoria della Fase di Istituto delle Olimpiadi di Informatica 2019/20:
1 | Fracasso Valentina | 3BS | 18 |
2 | Coluccia Danilo | 3AS | 17 |
3 | Santoro Annachiara | 3AS | 14 |
4 | Maruccia Marta | 3AS | 13 |
5 | Picci Clelia | 3BS | 13 |
6 | Paninco Marco | 4AS | 13 |
7 | Burov Ivan | 3AS | 12 |
8 | Attanasio Marco | 4AS | 10 |
9 | Scorrano Gabriele | 4AS | 10 |
10 | Stefanelli Matteo | 3BS | 9 |
I primi due classificati sosterranno il 21 aprile 2020 la fase provinciale.